WTW.im, Pobierz komunikator WTW

Dane są aktualizowane co około 5 minut.

Mamy 62 serwerów Gadu w bazie, z czego 10 (16%) jest całkowicie sprawnych na chwile obecną. Na 21 (33%) działa szyfrowanie, a połączenia nieszyfrowane poprawnie wydają się sprawować na 10 (16%) serwerach.

Przy okazji, proszę pamiętać, że ten monitor sprwadza tylko czy istnieje możliwość połączenia się z serwerami GG. Nie spradza czy poprawne zalogowanie się jest możliwe. Może więc dochodzić do sytuacji, kiedy mimo możliwości nawiązania połączenia, nie będzie się mogli zalogować do GG tak czy inaczej.

ID Host Ost. IP Ostatnio sprawdzony SSL nie-SSL
839 91.214.237.10 91.214.237.10 03/11/2024 13:05 Błąd połączenia Błąd połączenia
827 91.214.237.11 91.214.237.11 03/11/2024 13:05 Błąd połączenia Błąd połączenia
826 91.214.237.12 91.214.237.12 03/11/2024 13:05 Błąd połączenia Błąd połączenia
858 91.214.237.13 91.214.237.13 03/11/2024 13:05 Błąd połączenia Błąd połączenia
828 91.214.237.14 91.214.237.14 03/11/2024 13:05 Błąd połączenia Błąd połączenia
844 91.214.237.15 91.214.237.15 03/11/2024 13:05 Błąd połączenia Błąd połączenia
845 91.214.237.16 91.214.237.16 03/11/2024 13:05 Błąd połączenia Błąd połączenia
856 91.214.237.17 91.214.237.17 03/11/2024 13:05 Błąd połączenia Błąd połączenia
847 91.214.237.44 91.214.237.44 03/11/2024 13:05 Błąd połączenia Błąd połączenia
841 91.214.237.46 91.214.237.46 03/11/2024 13:05 Błąd połączenia Błąd połączenia
866 91.214.237.48 91.214.237.48 03/11/2024 13:05 Błąd połączenia Błąd połączenia
840 91.214.237.50 91.214.237.50 03/11/2024 13:05 Błąd połączenia Błąd połączenia
879 91.214.237.52 91.214.237.52 03/11/2024 13:05 Błąd połączenia Błąd połączenia
830 91.214.237.7 91.214.237.7 03/11/2024 13:06 Błąd połączenia Błąd połączenia
837 91.214.237.8 91.214.237.8 03/11/2024 13:06 Błąd połączenia Błąd połączenia
825 91.214.237.9 91.214.237.9 03/11/2024 13:06 Błąd połączenia Błąd połączenia
11 ggproxy-10.gadu-gadu.pl 128.204.217.126 03/11/2024 13:06 Działa Błąd połączenia
9 ggproxy-11.gadu-gadu.pl 128.204.218.54 03/11/2024 13:06 Działa Błąd połączenia
10 ggproxy-12.gadu-gadu.pl 128.204.218.56 03/11/2024 13:06 Działa Błąd połączenia
20 ggproxy-13.gadu-gadu.pl 128.204.223.6 03/11/2024 13:06 Działa Błąd połączenia
7 ggproxy-14.gadu-gadu.pl 185.36.170.58 03/11/2024 13:06 Działa Błąd połączenia
2 ggproxy-15.gadu-gadu.pl 212.91.26.115 03/11/2024 13:06 Działa Błąd połączenia
29 ggproxy-16.gadu-gadu.pl 212.91.26.147 03/11/2024 13:06 Działa Błąd połączenia
16 ggproxy-17.gadu-gadu.pl 212.91.26.160 03/11/2024 13:06 Działa Błąd połączenia
17 ggproxy-18.gadu-gadu.pl 213.189.52.243 03/11/2024 13:06 Działa Błąd połączenia
3 ggproxy-19.gadu-gadu.pl 213.189.55.47 03/11/2024 13:06 Działa Błąd połączenia
21 ggproxy-20.gadu-gadu.pl 213.189.55.204 03/11/2024 13:06 Działa Błąd połączenia
32 ggproxy-21.gadu-gadu.pl 91.214.237.45 03/11/2024 13:06 Błąd połączenia Błąd połączenia
1 ggproxy-22.gadu-gadu.pl 91.214.237.47 03/11/2024 13:06 Błąd połączenia Błąd połączenia
8 ggproxy-23.gadu-gadu.pl 91.214.237.49 03/11/2024 13:06 Błąd połączenia Błąd połączenia
13 ggproxy-24.gadu-gadu.pl 91.214.237.51 03/11/2024 13:06 Błąd połączenia Błąd połączenia
18 ggproxy-25.gadu-gadu.pl 91.214.237.53 03/11/2024 13:06 Błąd połączenia Błąd połączenia
25 ggproxy-26.gadu-gadu.pl 91.121.182.173 03/11/2024 13:06 Błąd połączenia Błąd połączenia
19 ggproxy-27.gadu-gadu.pl 91.121.182.173 03/11/2024 13:06 Błąd połączenia Błąd połączenia
15 ggproxy-28.gadu-gadu.pl 91.121.182.173 03/11/2024 13:06 Błąd połączenia Błąd połączenia
14 ggproxy-29.gadu-gadu.pl 91.121.182.173 03/11/2024 13:06 Błąd połączenia Błąd połączenia
27 ggproxy-3.gadu-gadu.pl 91.121.182.173 03/11/2024 13:06 Błąd połączenia Błąd połączenia
31 ggproxy-30.gadu-gadu.pl 91.121.182.173 03/11/2024 13:06 Błąd połączenia Błąd połączenia
24 ggproxy-31.gadu-gadu.pl 91.214.237.74 03/11/2024 13:06 Błąd połączenia Błąd połączenia
5 ggproxy-32.gadu-gadu.pl 91.214.237.76 03/11/2024 13:06 Błąd połączenia Błąd połączenia
23 ggproxy-33.gadu-gadu.pl 91.214.237.78 03/11/2024 13:06 Błąd połączenia Błąd połączenia
30 ggproxy-34.gadu-gadu.pl 91.214.237.80 03/11/2024 13:06 Błąd połączenia Błąd połączenia
12 ggproxy-35.gadu-gadu.pl 91.214.237.85 03/11/2024 13:06 Błąd połączenia Błąd połączenia
6 ggproxy-36.gadu-gadu.pl 91.214.237.87 03/11/2024 13:07 Błąd połączenia Błąd połączenia
22 ggproxy-37.gadu-gadu.pl 91.214.237.89 03/11/2024 13:07 Błąd połączenia Błąd połączenia
4 ggproxy-38.gadu-gadu.pl 91.214.237.91 03/11/2024 13:07 Błąd połączenia Błąd połączenia
26 ggproxy-39.gadu-gadu.pl 91.214.237.93 03/11/2024 13:07 Błąd połączenia Błąd połączenia
28 ggproxy-40.gadu-gadu.pl 91.214.237.95 03/11/2024 13:07 Błąd połączenia Błąd połączenia
799 ggproxy-secure-10.gadu-gadu.pl 31.186.82.43 03/11/2024 13:07 Działa Działa
797 ggproxy-secure-11.gadu-gadu.pl 31.186.82.226 03/11/2024 13:07 Działa Działa
795 ggproxy-secure-12.gadu-gadu.pl 31.186.83.1 03/11/2024 13:07 Działa Działa
821 ggproxy-secure-13.gadu-gadu.pl 31.186.83.9 03/11/2024 13:07 Działa Działa
796 ggproxy-secure-14.gadu-gadu.pl 31.186.83.70 03/11/2024 13:07 Działa Działa
804 ggproxy-secure-15.gadu-gadu.pl 77.79.250.102 03/11/2024 13:07 Działa Działa
819 ggproxy-secure-16.gadu-gadu.pl 85.194.241.23 03/11/2024 13:07 Działa Działa
792 ggproxy-secure-18.gadu-gadu.pl 91.185.185.102 03/11/2024 13:07 Działa Działa
805 ggproxy-secure-19.gadu-gadu.pl 91.185.185.143 03/11/2024 13:07 Działa Działa
802 ggproxy-secure-20.gadu-gadu.pl 128.204.217.111 03/11/2024 13:07 Działa Działa
800 ggproxy-secure-22.gadu-gadu.pl 91.214.237.120 03/11/2024 13:07 Błąd połączenia Błąd połączenia
801 ggproxy-secure-23.gadu-gadu.pl 91.214.237.121 03/11/2024 13:07 Błąd połączenia Błąd połączenia
793 ggproxy-secure-24.gadu-gadu.pl 91.214.237.122 03/11/2024 13:07 Błąd połączenia Błąd połączenia
806 ggproxy-secure-25.gadu-gadu.pl 91.214.237.123 03/11/2024 13:07 Błąd połączenia Błąd połączenia

Jeden z powyższych adresów można wpisać w konfiguracji konta GG w wtw. Będzie to jednak złym pomysłem, gdyż komunikator w razie problemów z hubem GG i tak sam pobierze z tego monitora adres ostatniego działającego serwera.