Dane są aktualizowane co około 5 minut.
Mamy 62 serwerów Gadu w bazie, z czego 10 (16%) jest całkowicie sprawnych na chwile obecną. Na 21 (33%) działa szyfrowanie, a połączenia nieszyfrowane poprawnie wydają się sprawować na 10 (16%) serwerach.
Przy okazji, proszę pamiętać, że ten monitor sprwadza tylko czy istnieje możliwość połączenia się z serwerami GG. Nie spradza czy poprawne zalogowanie się jest możliwe. Może więc dochodzić do sytuacji, kiedy mimo możliwości nawiązania połączenia, nie będzie się mogli zalogować do GG tak czy inaczej.
ID | Host | Ost. IP | Ostatnio sprawdzony | SSL | nie-SSL |
839 | 91.214.237.10 | 91.214.237.10 | 12/10/2024 09:25 | ||
827 | 91.214.237.11 | 91.214.237.11 | 12/10/2024 09:25 | ||
826 | 91.214.237.12 | 91.214.237.12 | 12/10/2024 09:25 | ||
858 | 91.214.237.13 | 91.214.237.13 | 12/10/2024 09:25 | ||
828 | 91.214.237.14 | 91.214.237.14 | 12/10/2024 09:25 | ||
844 | 91.214.237.15 | 91.214.237.15 | 12/10/2024 09:25 | ||
845 | 91.214.237.16 | 91.214.237.16 | 12/10/2024 09:25 | ||
856 | 91.214.237.17 | 91.214.237.17 | 12/10/2024 09:25 | ||
847 | 91.214.237.44 | 91.214.237.44 | 12/10/2024 09:25 | ||
841 | 91.214.237.46 | 91.214.237.46 | 12/10/2024 09:25 | ||
866 | 91.214.237.48 | 91.214.237.48 | 12/10/2024 09:25 | ||
840 | 91.214.237.50 | 91.214.237.50 | 12/10/2024 09:25 | ||
879 | 91.214.237.52 | 91.214.237.52 | 12/10/2024 09:25 | ||
830 | 91.214.237.7 | 91.214.237.7 | 12/10/2024 09:25 | ||
837 | 91.214.237.8 | 91.214.237.8 | 12/10/2024 09:26 | ||
825 | 91.214.237.9 | 91.214.237.9 | 12/10/2024 09:26 | ||
11 | ggproxy-10.gadu-gadu.pl | 128.204.217.126 | 12/10/2024 09:26 | ||
9 | ggproxy-11.gadu-gadu.pl | 128.204.218.54 | 12/10/2024 09:26 | ||
10 | ggproxy-12.gadu-gadu.pl | 128.204.218.56 | 12/10/2024 09:26 | ||
20 | ggproxy-13.gadu-gadu.pl | 128.204.223.6 | 12/10/2024 09:26 | ||
7 | ggproxy-14.gadu-gadu.pl | 185.36.170.58 | 12/10/2024 09:26 | ||
2 | ggproxy-15.gadu-gadu.pl | 212.91.26.115 | 12/10/2024 09:26 | ||
29 | ggproxy-16.gadu-gadu.pl | 212.91.26.147 | 12/10/2024 09:26 | ||
16 | ggproxy-17.gadu-gadu.pl | 212.91.26.160 | 12/10/2024 09:26 | ||
17 | ggproxy-18.gadu-gadu.pl | 213.189.52.243 | 12/10/2024 09:26 | ||
3 | ggproxy-19.gadu-gadu.pl | 213.189.55.47 | 12/10/2024 09:26 | ||
21 | ggproxy-20.gadu-gadu.pl | 213.189.55.204 | 12/10/2024 09:26 | ||
32 | ggproxy-21.gadu-gadu.pl | 91.214.237.45 | 12/10/2024 09:21 | ||
1 | ggproxy-22.gadu-gadu.pl | 91.214.237.47 | 12/10/2024 09:21 | ||
8 | ggproxy-23.gadu-gadu.pl | 91.214.237.49 | 12/10/2024 09:21 | ||
13 | ggproxy-24.gadu-gadu.pl | 91.214.237.51 | 12/10/2024 09:21 | ||
18 | ggproxy-25.gadu-gadu.pl | 91.214.237.53 | 12/10/2024 09:21 | ||
25 | ggproxy-26.gadu-gadu.pl | 91.121.182.173 | 12/10/2024 09:21 | ||
19 | ggproxy-27.gadu-gadu.pl | 91.121.182.173 | 12/10/2024 09:21 | ||
15 | ggproxy-28.gadu-gadu.pl | 91.121.182.173 | 12/10/2024 09:21 | ||
14 | ggproxy-29.gadu-gadu.pl | 91.121.182.173 | 12/10/2024 09:21 | ||
27 | ggproxy-3.gadu-gadu.pl | 91.121.182.173 | 12/10/2024 09:21 | ||
31 | ggproxy-30.gadu-gadu.pl | 91.121.182.173 | 12/10/2024 09:21 | ||
24 | ggproxy-31.gadu-gadu.pl | 91.214.237.74 | 12/10/2024 09:21 | ||
5 | ggproxy-32.gadu-gadu.pl | 91.214.237.76 | 12/10/2024 09:21 | ||
23 | ggproxy-33.gadu-gadu.pl | 91.214.237.78 | 12/10/2024 09:21 | ||
30 | ggproxy-34.gadu-gadu.pl | 91.214.237.80 | 12/10/2024 09:21 | ||
12 | ggproxy-35.gadu-gadu.pl | 91.214.237.85 | 12/10/2024 09:21 | ||
6 | ggproxy-36.gadu-gadu.pl | 91.214.237.87 | 12/10/2024 09:21 | ||
22 | ggproxy-37.gadu-gadu.pl | 91.214.237.89 | 12/10/2024 09:22 | ||
4 | ggproxy-38.gadu-gadu.pl | 91.214.237.91 | 12/10/2024 09:22 | ||
26 | ggproxy-39.gadu-gadu.pl | 91.214.237.93 | 12/10/2024 09:22 | ||
28 | ggproxy-40.gadu-gadu.pl | 91.214.237.95 | 12/10/2024 09:22 | ||
799 | ggproxy-secure-10.gadu-gadu.pl | 31.186.82.43 | 12/10/2024 09:22 | ||
797 | ggproxy-secure-11.gadu-gadu.pl | 31.186.82.226 | 12/10/2024 09:22 | ||
795 | ggproxy-secure-12.gadu-gadu.pl | 31.186.83.1 | 12/10/2024 09:22 | ||
821 | ggproxy-secure-13.gadu-gadu.pl | 31.186.83.9 | 12/10/2024 09:22 | ||
796 | ggproxy-secure-14.gadu-gadu.pl | 31.186.83.70 | 12/10/2024 09:22 | ||
804 | ggproxy-secure-15.gadu-gadu.pl | 77.79.250.102 | 12/10/2024 09:22 | ||
819 | ggproxy-secure-16.gadu-gadu.pl | 85.194.241.23 | 12/10/2024 09:22 | ||
792 | ggproxy-secure-18.gadu-gadu.pl | 91.185.185.102 | 12/10/2024 09:22 | ||
805 | ggproxy-secure-19.gadu-gadu.pl | 91.185.185.143 | 12/10/2024 09:22 | ||
802 | ggproxy-secure-20.gadu-gadu.pl | 128.204.217.111 | 12/10/2024 09:22 | ||
800 | ggproxy-secure-22.gadu-gadu.pl | 91.214.237.120 | 12/10/2024 09:22 | ||
801 | ggproxy-secure-23.gadu-gadu.pl | 91.214.237.121 | 12/10/2024 09:22 | ||
793 | ggproxy-secure-24.gadu-gadu.pl | 91.214.237.122 | 12/10/2024 09:22 | ||
806 | ggproxy-secure-25.gadu-gadu.pl | 91.214.237.123 | 12/10/2024 09:22 |
Jeden z powyższych adresów można wpisać w konfiguracji konta GG w wtw. Będzie to jednak złym pomysłem, gdyż komunikator w razie problemów z hubem GG i tak sam pobierze z tego monitora adres ostatniego działającego serwera.