Dane są aktualizowane co około 5 minut.
Mamy 62 serwerów Gadu w bazie, z czego 10 (16%) jest całkowicie sprawnych na chwile obecną. Na 21 (33%) działa szyfrowanie, a połączenia nieszyfrowane poprawnie wydają się sprawować na 10 (16%) serwerach.
Przy okazji, proszę pamiętać, że ten monitor sprwadza tylko czy istnieje możliwość połączenia się z serwerami GG. Nie spradza czy poprawne zalogowanie się jest możliwe. Może więc dochodzić do sytuacji, kiedy mimo możliwości nawiązania połączenia, nie będzie się mogli zalogować do GG tak czy inaczej.
ID | Host | Ost. IP | Ostatnio sprawdzony | SSL | nie-SSL |
839 | 91.214.237.10 | 91.214.237.10 | 30/10/2024 01:50 | ||
827 | 91.214.237.11 | 91.214.237.11 | 30/10/2024 01:50 | ||
826 | 91.214.237.12 | 91.214.237.12 | 30/10/2024 01:50 | ||
858 | 91.214.237.13 | 91.214.237.13 | 30/10/2024 01:50 | ||
828 | 91.214.237.14 | 91.214.237.14 | 30/10/2024 01:50 | ||
844 | 91.214.237.15 | 91.214.237.15 | 30/10/2024 01:50 | ||
845 | 91.214.237.16 | 91.214.237.16 | 30/10/2024 01:50 | ||
856 | 91.214.237.17 | 91.214.237.17 | 30/10/2024 01:50 | ||
847 | 91.214.237.44 | 91.214.237.44 | 30/10/2024 01:50 | ||
841 | 91.214.237.46 | 91.214.237.46 | 30/10/2024 01:50 | ||
866 | 91.214.237.48 | 91.214.237.48 | 30/10/2024 01:50 | ||
840 | 91.214.237.50 | 91.214.237.50 | 30/10/2024 01:50 | ||
879 | 91.214.237.52 | 91.214.237.52 | 30/10/2024 01:50 | ||
830 | 91.214.237.7 | 91.214.237.7 | 30/10/2024 01:50 | ||
837 | 91.214.237.8 | 91.214.237.8 | 30/10/2024 01:51 | ||
825 | 91.214.237.9 | 91.214.237.9 | 30/10/2024 01:51 | ||
11 | ggproxy-10.gadu-gadu.pl | 128.204.217.126 | 30/10/2024 01:51 | ||
9 | ggproxy-11.gadu-gadu.pl | 128.204.218.54 | 30/10/2024 01:51 | ||
10 | ggproxy-12.gadu-gadu.pl | 128.204.218.56 | 30/10/2024 01:51 | ||
20 | ggproxy-13.gadu-gadu.pl | 128.204.223.6 | 30/10/2024 01:51 | ||
7 | ggproxy-14.gadu-gadu.pl | 185.36.170.58 | 30/10/2024 01:51 | ||
2 | ggproxy-15.gadu-gadu.pl | 212.91.26.115 | 30/10/2024 01:51 | ||
29 | ggproxy-16.gadu-gadu.pl | 212.91.26.147 | 30/10/2024 01:51 | ||
16 | ggproxy-17.gadu-gadu.pl | 212.91.26.160 | 30/10/2024 01:51 | ||
17 | ggproxy-18.gadu-gadu.pl | 213.189.52.243 | 30/10/2024 01:51 | ||
3 | ggproxy-19.gadu-gadu.pl | 213.189.55.47 | 30/10/2024 01:51 | ||
21 | ggproxy-20.gadu-gadu.pl | 213.189.55.204 | 30/10/2024 01:51 | ||
32 | ggproxy-21.gadu-gadu.pl | 91.214.237.45 | 30/10/2024 01:51 | ||
1 | ggproxy-22.gadu-gadu.pl | 91.214.237.47 | 30/10/2024 01:51 | ||
8 | ggproxy-23.gadu-gadu.pl | 91.214.237.49 | 30/10/2024 01:51 | ||
13 | ggproxy-24.gadu-gadu.pl | 91.214.237.51 | 30/10/2024 01:51 | ||
18 | ggproxy-25.gadu-gadu.pl | 91.214.237.53 | 30/10/2024 01:46 | ||
25 | ggproxy-26.gadu-gadu.pl | 91.121.182.173 | 30/10/2024 01:46 | ||
19 | ggproxy-27.gadu-gadu.pl | 91.121.182.173 | 30/10/2024 01:46 | ||
15 | ggproxy-28.gadu-gadu.pl | 91.121.182.173 | 30/10/2024 01:46 | ||
14 | ggproxy-29.gadu-gadu.pl | 91.121.182.173 | 30/10/2024 01:46 | ||
27 | ggproxy-3.gadu-gadu.pl | 91.121.182.173 | 30/10/2024 01:46 | ||
31 | ggproxy-30.gadu-gadu.pl | 91.121.182.173 | 30/10/2024 01:46 | ||
24 | ggproxy-31.gadu-gadu.pl | 91.214.237.74 | 30/10/2024 01:46 | ||
5 | ggproxy-32.gadu-gadu.pl | 91.214.237.76 | 30/10/2024 01:46 | ||
23 | ggproxy-33.gadu-gadu.pl | 91.214.237.78 | 30/10/2024 01:46 | ||
30 | ggproxy-34.gadu-gadu.pl | 91.214.237.80 | 30/10/2024 01:46 | ||
12 | ggproxy-35.gadu-gadu.pl | 91.214.237.85 | 30/10/2024 01:46 | ||
6 | ggproxy-36.gadu-gadu.pl | 91.214.237.87 | 30/10/2024 01:46 | ||
22 | ggproxy-37.gadu-gadu.pl | 91.214.237.89 | 30/10/2024 01:47 | ||
4 | ggproxy-38.gadu-gadu.pl | 91.214.237.91 | 30/10/2024 01:47 | ||
26 | ggproxy-39.gadu-gadu.pl | 91.214.237.93 | 30/10/2024 01:47 | ||
28 | ggproxy-40.gadu-gadu.pl | 91.214.237.95 | 30/10/2024 01:47 | ||
799 | ggproxy-secure-10.gadu-gadu.pl | 31.186.82.43 | 30/10/2024 01:47 | ||
797 | ggproxy-secure-11.gadu-gadu.pl | 31.186.82.226 | 30/10/2024 01:47 | ||
795 | ggproxy-secure-12.gadu-gadu.pl | 31.186.83.1 | 30/10/2024 01:47 | ||
821 | ggproxy-secure-13.gadu-gadu.pl | 31.186.83.9 | 30/10/2024 01:47 | ||
796 | ggproxy-secure-14.gadu-gadu.pl | 31.186.83.70 | 30/10/2024 01:47 | ||
804 | ggproxy-secure-15.gadu-gadu.pl | 77.79.250.102 | 30/10/2024 01:47 | ||
819 | ggproxy-secure-16.gadu-gadu.pl | 85.194.241.23 | 30/10/2024 01:47 | ||
792 | ggproxy-secure-18.gadu-gadu.pl | 91.185.185.102 | 30/10/2024 01:47 | ||
805 | ggproxy-secure-19.gadu-gadu.pl | 91.185.185.143 | 30/10/2024 01:47 | ||
802 | ggproxy-secure-20.gadu-gadu.pl | 128.204.217.111 | 30/10/2024 01:47 | ||
800 | ggproxy-secure-22.gadu-gadu.pl | 91.214.237.120 | 30/10/2024 01:47 | ||
801 | ggproxy-secure-23.gadu-gadu.pl | 91.214.237.121 | 30/10/2024 01:47 | ||
793 | ggproxy-secure-24.gadu-gadu.pl | 91.214.237.122 | 30/10/2024 01:47 | ||
806 | ggproxy-secure-25.gadu-gadu.pl | 91.214.237.123 | 30/10/2024 01:47 |
Jeden z powyższych adresów można wpisać w konfiguracji konta GG w wtw. Będzie to jednak złym pomysłem, gdyż komunikator w razie problemów z hubem GG i tak sam pobierze z tego monitora adres ostatniego działającego serwera.